Rémunération Carreleur/carreleuse au Canada
Les Carreleurs/carreleuses (CNP 7283) gagnent habituellement entre 20,40 $/heure et 39,30 $/heure au Canada. Les personnes qui travaillent comme « carreleur/carreleuse » font partie de ce groupe.
Salaires en vigueur
Voici combien ont gagné les travailleurs dans votre région et ailleurs au Canada l’an dernier.
Communauté/Région | Salaires ($/heure) | ||
---|---|---|---|
Bas | Médian | Haut | |
Canada | 20,40 | 31,48 | 39,30 |
Nunavut | n.d. | n.d. | n.d. |
Territoires du Nord-Ouest | n.d. | n.d. | n.d. |
Territoire du Yukon | n.d. | n.d. | n.d. |
Colombie-Britannique | 17,00 | 25,00 | 35,00 |
Alberta | 19,00 | 25,00 | 35,00 |
Saskatchewan | n.d. | n.d. | n.d. |
Manitoba | n.d. | n.d. | n.d. |
Ontario | 19,00 | 30,52 | 38,74 |
Province du Québec | 21,75 | 33,01 | 40,00 |
Nouveau-Brunswick | n.d. | n.d. | n.d. |
Nouvelle-Écosse | n.d. | n.d. | n.d. |
Île-du-Prince-Édouard | n.d. | n.d. | n.d. |
Terre-Neuve-et-Labrador | n.d. | n.d. | n.d. |
- Date de modification :