Salaires Préposé/préposée de station-service en Ontario
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « préposé/préposée de station-service » dans l’emplacement : Ontario. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 19 novembre 2025.
| Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ontario | 17,60 | 17,60 | 21,00 | |
| Région de Hamilton–Niagara Peninsula | 17,60 | 17,60 | 21,00 | |
| Région de Kingston–Pembroke | 17,60 | 17,60 | 21,21 | |
| Région de Kitchener–Waterloo–Barrie | 17,60 | 17,60 | 19,73 | |
| Région de London | 17,87 | 18,13 | 22,92 | |
| Région de Muskoka–Kawarthas | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région du Nord-Est | 17,60 | 17,60 | 19,37 | |
| Région du Nord-Ouest | 17,60 | 17,60 | 22,00 | |
| Région d'Ottawa | 17,60 | 19,50 | 25,00 | |
| Région de Stratford–Bruce Peninsula | 17,60 | 17,60 | 21,33 | |
| Région de Toronto | 17,60 | 18,00 | 21,00 | |
| Région de Windsor et Sarnia | 17,60 | 18,03 | 21,68 | |
| Canada | 15,00 | 16,00 | 21,00 |
Détails de la page
- Date de modification :