Rémunération Caissier/caissière - commerce de détail et de gros au Canada
Les Caissiers/caissières (CNP 6611) gagnent habituellement entre 11,45 $/heure et 16,00 $/heure au Canada. Les personnes qui travaillent comme « caissier/caissière - commerce de détail et de gros » font partie de ce groupe.
Salaires en vigueur
Voici combien ont gagné les travailleurs dans votre région et ailleurs au Canada l’an dernier.
Communauté/Région | Salaires ($/heure) | ||
---|---|---|---|
Bas | Médian | Haut | |
Canada | 11,45 | 13,85 | 16,00 |
Nunavut | 16,00 | 16,00 | 16,88 |
Territoires du Nord-Ouest | 14,00 | 16,00 | 20,00 |
Territoire du Yukon | 13,71 | 16,00 | 25,00 |
Colombie-Britannique | 14,60 | 14,60 | 20,60 |
Alberta | 15,00 | 15,00 | 19,00 |
Saskatchewan | 11,45 | 12,00 | 18,00 |
Manitoba | 11,90 | 11,90 | 15,00 |
Ontario | 14,25 | 14,25 | 15,87 |
Province du Québec | 13,10 | 13,10 | 15,33 |
Nouveau-Brunswick | 11,70 | 11,70 | 13,50 |
Nouvelle-Écosse | 12,55 | 12,55 | 13,00 |
Île-du-Prince-Édouard | 12,85 | 12,85 | 14,83 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 12,15 | 12,15 | 14,25 |
- Date de modification :