Salaires Arpenteur-géomètre/arpenteuse-géomètre en Alberta
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « arpenteur-géomètre/arpenteuse-géomètre » dans l’emplacement : Alberta. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 19 novembre 2025.
| Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Alberta | 26,00 | 48,53 | 61,00 | |
| Région d'Athabasca–Grande Prairie–Peace River | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Banff–Jasper–Rocky Mountain House | 34,09 | 48,93 | 74,96 | |
| Région de Calgary | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Camrose–Drumheller | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région d'Edmonton | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Lethbridge–Medicine Hat | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Région de Red Deer | 32,02 | 47,48 | 72,33 | |
| Région de Wood Buffalo–Cold Lake | 43,00 | 48,08 | 60,44 | |
| Canada | 29,00 | 42,20 | 60,51 |
Détails de la page
- Date de modification :